Образование |
Реализуемые уровни образования: дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование детей и взрослых
Формы обучения: очная
Адаптированные образовательные программы не реализуются.
Нормативные сроки обучения: не менее 16 часов
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: не предусмотрено
Языки, на которых осуществляется образование: обучение ведется на русском языке
Направления научной деятельности: Организация и проведение нацчно-практических конференций и форумов, издание литературы по профилю деятельности
| Наименование образовательной программы | Уровень образования |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии) | ||
|
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||
| Газоспасатель | Профессиональное обучение | 184 ч. | — | — | Не предусмотрен |
| Газоспасатель (Руководство газоспасательным отделением) | Профессиональное обучение | 200 ч. | — | — | Не предусмотрен |
| Спасатель (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) | Профессиональное обучение | 104 ч. | — | — | Не предусмотрен |
| Спасатель (В системе газораспределения и газопотребления) | Профессиональное обучение | 104 ч. | — | — | Не предусмотрен |
| Безопасность при доставке персонала на морскую ледостойкую стационарную платформу (МЛСП) вертолётами и судами, включая аварийное покидание вертолета | Дополнительное образование | 16 ч. | — | — | Не предусмотрен |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, в т.ч. с применением систем канатного доступа для работников 2/3 группы | Дополнительное профессиональное образование | 48 ч./52 ч | — | — | Не предусмотрен |
| Организация и ведение аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) | Дополнительное профессиональное образование | 40 ч. | — | — | Не предусмотрен |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
| № | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
|
Профессиональное обучение/Дополнительное профессиональное образование |
||||||
| 1 | Газоспасатель | |||||
| 2 | Газоспасатель (Руководство газоспасательным отделением) | |||||
| 3 | Спасатель (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) | |||||
| 4 | Спасатель (В системе газораспределения и газопотребления) | |||||
| 5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, в т.ч. с применением систем канатного доступа для работников 2 группы | |||||
| 6 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, в т.ч. с применением систем канатного доступа для работников 3 группы | |||||
| 7 | Организация и ведение аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) | |||||
| 8 | Безопасность при доставке персонала на морскую ледостойкую стационарную платформу (МЛСП) вертолётами и судами, включая аварийное покидание вертолета | |||||
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
| Наименование образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся 2022/23 учебного года | |||
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов РФ | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Газоспасатель | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Газоспасатель (Руководство газоспасательным отделением) | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Спасатель (НАСФ. Проведение газоспасатеьных работ) | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Спасатель (В системе газораспределения и газопотребления) | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Безопасность при доставке персонала на морскую ледостойкую стационарную платформу (МЛСП) вертолётами и судами, включая аварийное покидание вертолета | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, в т.ч. с применением систем канатного доступа для работников 2 группы | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, в т.ч. с применением систем канатного доступа для работников 3 группы | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |
| Организация и ведение аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) | Очная | — | — | — | — |
| Заочная | — | — | — | — | |
| Очно-заочная | — | — | — | — | |




